新二皇冠最新手机登录(www.hg8080.vip):《半日速报》恒指升381点; 恒生科技指数升144点 腾讯升逾3% 新地、银娱、海天国际、金界控股、中国中免创新高
时间:2个月前 阅读:4
,恒指半日收22,426点,升381点或1.7%。恒生科技指数报4,713点,升144点或3.2%。国指升153点或2.0%,报7,636点。新二皇冠最新手机登录(www.hg8080.vip)实时更新发布最新最快最有效的新二皇冠最新手机登录网址,包括新2手机网址,新2备用网址,皇冠最新网址,新2足球网址,新2网址大全。
活跃重磅股表现:
腾讯(00700.HK) +12.200 (+3.114%) 沽空 $10.99亿; 比率 19.254% 收404元,上升3.1%;
平安(02318.HK) +1.450 (+2.333%) 沽空 $4.57亿; 比率 32.268% 收63.6元,上升2.3%;
美团(03690.HK) +3.500 (+2.082%) 沽空 $1.78亿; 比率 6.163% 收171.6元,上升2.1%;
友邦(01299.HK) +1.450 (+1.655%) 沽空 $2.20亿; 比率 14.250% 收89.05元,上升1.7%;
港交所(00388.HK) +3.600 (+0.977%) 沽空 $2.68亿; 比率 20.563% 收372元,上升1%;
建行(00939.HK) +0.050 (+0.975%) 沽空 $5.27千万; 比率 9.901% 收5.18元,上升1%;
阿里巴巴(09988.HK) +0.500 (+0.430%) 沽空 $5.40亿; 比率 15.290% 收116.8元,上升0.4%;
异动恒指及国指成份股:
理想汽车(02015.HK) +9.100 (+10.687%) 沽空 $9.20千万; 比率 22.731% 收94.25元,上升10.7%;
小米集团(01810.HK) +1.100 (+9.275%) 沽空 $1.62亿; 比率 15.421% 收12.96元,上升9.3%;
舜宇(02382.HK) +7.100 (+6.642%) 沽空 $1.37亿; 比率 29.000% 收114元,上升6.6%;
比亚迪(01211.HK) +13.400 (+5.919%) 沽空 $1.35亿; 比率 9.938% 收239.8元,上升5.9%;
龙湖(00960.HK) +1.400 (+5.600%) 沽空 $1.91千万; 比率 9.286% 收26.4元,上升5.6%;
联想集团(00992.HK) +0.280 (+4.509%) 沽空 $1.78千万; 比率 12.286% 收6.49元,上升4.5%;
新世界发展(00017.HK) +1.050 (+4.440%) 沽空 $2.97千万; 比率 31.069% 收24.7元,上升4.4%;
吉利(00175.HK) +0.520 (+4.319%) 沽空 $5.77千万; 比率 12.019% 收12.56元,上升4.3%;
东方海外(00316.HK) -5.300 (-3.985%) 沽空 $6.51千万; 比率 42.401% 收127.7元,下跌4%;
招行(03968.HK) +1.950 (+3.850%) 沽空 $1.95亿; 比率 35.133% 收52.6元,上升3.8%;
京东物流(02618.HK) +0.620 (+3.808%) 沽空 $5.14万; 比率 0.088% 收16.9元,上升3.8%;
京东健康(06618.HK) +2.450 (+3.577%) 沽空 $2.13千万; 比率 11.301% 收70.95元,上升3.6%;
信义玻璃(00868.HK) +0.600 (+3.550%) 沽空 $2.41千万; 比率 38.823% 收17.5元,上升3.6%;
申洲(02313.HK) +3.600 (+3.536%) 沽空 $1.66千万; 比率 14.786% 收105.4元,上升3.5%;
长实集团(01113.HK) +1.700 (+3.417%) 沽空 $8.88百万; 比率 3.555% 收51.45元,上升3.4%;
阿里健康(00241.HK) +0.240 (+3.256%) 沽空 $1.78千万; 比率 7.184% 收7.61元,上升3.3%;
中升控股(00881.HK) +1.450 (+3.190%) 沽空 $2.32千万; 比率 18.332% 收46.9元,上升3.2%;
李宁(02331.HK) +2.350 (+3.159%) 沽空 $1.54亿; 比率 38.528% 收76.75元,上升3.2%;
碧桂园(02007.HK) +0.090 (+3.125%) 沽空 $1.72千万; 比率 6.283% 收2.97元,上升3.1%;
碧桂园服务(06098.HK) +0.650 (+3.088%) 沽空 $1.87千万; 比率 9.826% 收21.7元,上升3.1%;
新地(00016.HK) +1.200 (+1.075%) 沽空 $3.66千万; 比率 20.514% 收112.8元,上升1.1%,创新高;
银娱(00027.HK) +0.250 (+0.455%) 沽空 $3.52千万; 比率 9.238% 收55.15元,上升0.5%,创新高;
异动综合中小型股:
力劲科技(00558.HK) +1.080 (+14.008%) 沽空 $3.94百万; 比率 2.855% 收8.79元,上升14%;
云顶新耀-B(01952.HK) +3.200 (+13.734%) 沽空 $3.07百万; 比率 14.039% 收26.5元,上升13.7%;
华宝国际(00336.HK) -0.600 (-13.393%) 沽空 $8.66百万; 比率 21.175% 收3.88元,下跌13.4%;
和黄医药(00013.HK) +3.000 (+10.870%) 沽空 $1.14百万; 比率 2.167% 收30.6元,上升10.9%;
海天国际(01882.HK) +1.700 (+7.158%) 沽空 $8.02百万; 比率 30.098% 收25.45元,上升7.2%,创新高;
金界控股(03918.HK) 收7.78元,上升6.9%,创新高;
中国中免(01880.HK) 收270.6元,上升6.5%,创新高;
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2023-01-26 12:25。)
网友评论